<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photostrolling</title>
	<atom:link href="http://www.photostroller.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photostroller.eu</link>
	<description>to w[o]ander about photography</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>insecta metallica</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2012/02/insecta-metallica/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2012/02/insecta-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Powershot G9]]></category>
		<category><![CDATA[Linie]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © photostroller 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/02/wpid3012-metalinsect01.jpg" rel="lightbox" title="Insecta Metallica"><img class="alignnone size-full wp-image-3013" style="border: 1px solid black;" title="Insecta Metallica" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/02/wpid3012-metalinsect01.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2012/02/insecta-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alltäglicher Wusch</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2012/01/alltaglicher-wusch/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2012/01/alltaglicher-wusch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[This or That]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Powershot G9]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[strolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Unterwegs im Regen — alles in Bewegung — ein sogenannter “alltäglicher Wusch”. Die Aufnahme entstand, weil ich die bunte Variante einfangen wollte — jetzt, bei der digitalen Entwicklung — hat mich die schwarz-weiß Variante auch sehr fasziniert. Manchmal sehe ich direkt in meinem inneren Auge das fertig entwickelte Bild (sw/bunt &#38; alle anderen Nuancen). Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterwegs im Regen — alles in Bewegung — ein sogenannter “alltäglicher Wusch”.<br />
Die Aufnahme entstand, weil ich die bunte Variante einfangen wollte — jetzt, bei der digitalen Entwicklung — hat mich die schwarz-weiß Variante auch sehr fasziniert. Manchmal sehe ich direkt in meinem inneren Auge das fertig entwickelte Bild (sw/bunt &amp; alle anderen Nuancen).<br />
Hier aber, kann ich mich gerade nicht entscheiden. Also ein klarer Fall für die Kategorie “This or That”. Eure Mithilfe ist erwünscht. Einfach abstimmen oder aber natürlich gerne auch einen Kommentar, warum das eine oder andere Bild besser gefällt. Per Kick sieht man die Bilder einzeln und größer, was für die Bildwirkung hier wichtig ist. Ein typischer Fall von: abwarten — liegen lassen — immer mal wieder drauf schauen — irgendwann wird es klarer …  Aber ich bin auch gespannt wie andere die Wirkung einschätzen!</p>
<p><a href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2987-messeturm01.jpg" rel="lightbox" title="wusch bunt"><img class="alignnone  wp-image-2988" style="border: 1px solid black;" title="wusch bunt" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2987-messeturm01.jpg" alt="wusch bunt" width="480" height="360" /></a></p>
<p><a href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2989-messeturm02.jpg" rel="lightbox" title="wusch sw"><img class="alignnone  alignnone size-full wp-image-2990" style="border: 1px solid black;" title="wusch sw" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2989-messeturm02.jpg" alt="wusch sw" width="480" height="360" /></a></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post’s poll.
<p> </p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2012/01/alltaglicher-wusch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extreme-Guerilla-Stricking-By-the-Town-Itself</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2012/01/extreme-guerilla-stricking-by-the-town-itself/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2012/01/extreme-guerilla-stricking-by-the-town-itself/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Linie]]></category>
		<category><![CDATA[Messeturm]]></category>
		<category><![CDATA[Streetphotography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Messeturm im Netz! Copyright © photostroller 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2972-messeturm01.jpg" rel="lightbox" title="Messeturm im Netz"><img class="alignnone  wp-image-2973" style="border: 2px solid black;" title="Messeturm im Netz" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2972-messeturm01.jpg" alt="" width="480" height="722" /></a></p>
<p>Messeturm im Netz!</p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2012/01/extreme-guerilla-stricking-by-the-town-itself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adieu Rosarot</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2012/01/adieu-rosarot/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2012/01/adieu-rosarot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Linie]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Coolpix P7000]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Streetphotography]]></category>
		<category><![CDATA[strolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © photostroller 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rosarot" href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2964-lovestreet01.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2965" style="border: 1px solid black;" title="Rosarot" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2012/01/wpid2964-lovestreet01.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2012/01/adieu-rosarot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten geschlossen</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2011/12/weihnachten-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2011/12/weihnachten-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Coolpix P7000]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © photostroller 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/12/wpid2936-einkauf01.jpg" rel="lightbox" title="Weihnachten geschlossen"><img class="alignnone size-full wp-image-2937" style="border: 1px solid black;" title="Weihnachten geschlossen" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/12/wpid2936-einkauf01.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2011/12/weihnachten-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Wintergefühl am Achtzehnten-Zwölften</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2011/12/mein-wintergefuehl/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2011/12/mein-wintergefuehl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Coolpix P7000]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © photostroller 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/12/wpid2924-pflanzliches01.jpg" rel="lightbox" title="mein Wintergefühl"><img class="alignnone size-full wp-image-2925" title="mein Wintergefühl" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/12/wpid2924-pflanzliches01.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a></p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2011/12/mein-wintergefuehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glamour</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2011/11/glamour/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2011/11/glamour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax K20D]]></category>
		<category><![CDATA[Streetphotography]]></category>
		<category><![CDATA[strolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Copyright © photostroller 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Glamour" href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2885-glamour01.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2886" style="border: 1px solid black;" title="Glamour" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2885-glamour01.jpg" alt="Glamour" width="800" height="525" /></a></p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2011/11/glamour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow: Lightroom 3 und WordPress</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2011/11/workflow-lightroom-3-und-wordpress/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2011/11/workflow-lightroom-3-und-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 23:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspezifisches]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[LR-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Shadowbox]]></category>
		<category><![CDATA[Simple-Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich so durch die Photostroller-Statistiken stöbere, dann sehe ich viele “Wordpress + Lightroom “-Anfragen. Ich selbst habe in der Richtung auch schon gegoogelt, auf der Suche nach einem guten Workflow. In diesem Post will ich meine Ergebnisse zusammentragen und würde mich freuen, wenn ihr Euch mit Tipps und Erfahrungen beteiligt. (1) Importieren: Für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lightroom WordPress Workflow" href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2800-einkauf01.jpg" rel="shadowbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2801" style="border: 2px solid black;" title="Lightroom WordPress Workflow" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2800-einkauf01.jpg" alt="Lightroom WordPress Workflow" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Wenn ich so durch die Photostroller-Statistiken stöbere, dann sehe ich viele “Wordpress + Lightroom “-Anfragen. Ich selbst habe in der Richtung auch schon gegoogelt, auf der Suche nach einem guten Workflow. In diesem Post will ich meine Ergebnisse zusammentragen und würde mich freuen, wenn ihr Euch mit Tipps und Erfahrungen beteiligt.</p>
<h4>(1) Importieren:</h4>
<p>Für die Übertragung der Bilder auf den Rechner benutze ich einen Kartenleser. Vorteil von Kartenlesern: sie sind etwas schneller und man muss die Kamera nicht direkt an den Rechner anschließen.<br />
Was den Import wirklich effektiv macht,  sind Presets. Sie zu nutzen erspart später wirklich viel Arbeit!<span id="more-2802"></span><br />
Das “Import Preset” bietet einem die Möglichkeit sein gesamtes Importgeschehen zu automatisieren. Besonders wichtig ist hierbei für mich:<br />
Speicherort festlegen, Sicherungskopie erstellen lassen, Files umbenennen, Keywords setzen und  Bilder als DNGs abspeichern. Wenn Ihr wissen wollt, warum ich mich für das DNG-Format entschieden habe, lest <a href="http://kwerfeldein.de/index.php/2010/05/17/dng-eine-echte-alternative/" target="_blank">hier»</a> nach.<br />
Die Metadaten-Voreinstellungen zu nutzen ist ebenfalls eine schlaue Sache. Beim Photostroller ist “Frankfurt” zum Beispiel ein Metadaten-Preset, dass sich lohnt.</p>
<p><a title="Import Lightroom Screenshot" href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/screenshoetter.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2858" title="Import Lightroom Screenshot" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/screenshoetter.jpg" alt="" width="800" height="186" /></a></p>
<h4>(2) Bearbeiten</h4>
<p>Nach dem Import erfolgt natürlich die Sichtung der Fotos und deren Bearbeitung. Diesen Spaß werde ich hier jetzt nicht beschreiben, rahmensprengenderweise. Außerdem ist das ja auch ein reines Lightroom-Thema und viele weitere Posts wert. Mein Tipp, legt eine Blog-Collection an, in  die Fotos, die  im Blog verwendet werden abgelegt werden können, oder gebt ein entsprechendes Keyword ein. Warum? Es ist einfach sehr praktisch, wenn man später nach dem Originalbild aus dem Blog sucht, oder mit den Bildern des Blogs ganz spezifisch etwas machen will und das Ausgangsmaterial in hoher Auflösung benötigt. So hat man die Bilder sofort parat (je länger man blogt, desto wichtiger wird das).<br />
Es ist soweit! Ein oder mehrere Fotos sind ausgewählt und sollen nun in den WordPress-Blog gebracht werden. Bevor man irgendetwas hochläd, sollte man sich aber noch ein Wasserzeichen basteln (in der Menüleiste über : „Bearbeiten“ &gt; „Wasserzeichen bearbeiten“ (Windows) bzw. „Lightroom“ &gt; „Wasserzeichen bearbeiten“ (Mac OS) ins Editierfenster für die Wasserzeichen ). Im Laufe der Zeit wird es sicherlich nicht bei einem Wasserzeichen bleiben.</p>
<p><a title="Wasserzeichen mit Text" href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2816-einkauf01.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2817" style="border: 1px solid black; margin-right: 8px;" title="Wasserzeichen mit Text" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2816-einkauf01.jpg" alt="" width="288" height="384" /></a><a title="Wasserzeichen mit Grafik" href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2814-einkauf01.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2815" style="border: 1px solid black;" title="Wasserzeichen mit Grafik" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2814-einkauf01.jpg" alt="" width="288" height="384" /></a><br />
[auf Bilder klicken, um zu vergrößern]</p>
<p>Daher mein Tipp: die Wasserzeichen so eindeutig wie möglich zu benennen. Hört sich selbstverständlich an, hat mich aber zwei Anläufe gekostet, mein System zu finden. “photostroller_black _l _verti” meint bei mir zum Beispiel, dass ich das Photostroller-Copyright setze und zwar mit dunkler Schrift, links und vertikal ausgerichtet.  Es lohnt sich auch, mal damit zu spielen eine Grafik als Wasserzeichen einzusetzen.<br />
Ein beliebter Artikel hier im Blog, beschäftigt sich mit dem Thema, wie man ein ehemals erstelltes Wasserzeichen wieder los wird.<br />
Das ist nicht ganz soooo intuitiv (mehr Infos findet ihr <a title="Adobe Photoshop Lightroom 3: Wasserzeichen Voreinstellungen löschen" href="http://www.photostroller.eu/2010/09/adobe-photoshop-lightroom-3-wasserzeichen-voreinstellungen-loschen/">hier »</a>)<br />
So! Die Wasserzeichen sind erstellt und als Presets abgespeichert.  Das Bild liegt bunt vor sich hinpixelnd in der Bibliothek. Wie bekomme ich es nun möglichst komfortabel in meinen Blog?</p>
<h4>(3) Exportieren nach WordPress</h4>
<p>Ohne weitere Hilfsmittel ist es ein wenig mühselig. Die Bilder müssen erst in einen Ordner auf der Festplatte exportiert werden, um dann über die Mediathek von WP eingelesen zu werden. Das kann dauern. Hier bietet sich ein Plugin an! Ich habe 2 Plugins gefunden, die sich für diese Aufgabe eignen:<br />
1. <a href="http://luc.lakephoto.org/journal/dossier-de-presse/" target="_blank">Dossier de presse für WordPress</a> zusammen mit NextGen Gallery<br />
dieses  Lightroom Plugin arbeitet mit dem WP-Plugin: NextGen Gallery zusammen. Aus diesem Grund ist es für mich ausgeschieden, da ich diese Gallerie zur Zeit nicht benutze.<br />
2. <a title="LR-Blog" href="http://www.photographers-toolbox.com/" target="_blank">LR-Blog</a> (für WordPress /Blogger.com/Typepad/MetaWebBlog)<br />
Zu diesem Plugin gibt es einen eigenen Artikel, der auch gleichzeitig  (via Screencast) erklärt, wie man ein Plugin in Lightroom  am besten installiert. Wenn Euch das interessiert <a title="Installation WordPress Plugin für Lightroom: LR/Blog" href="http://www.photostroller.eu/2011/04/wordpress-plugin-fur-lightroom-lrblog/"> lest hier»</a> weiter. Übrigens kann man auch mit LR-Blog die NextGen-Gallery direkt ansteuern.<br />
Wie geht es weiter? Die hochgeladenen Bilder werden über die Mediathek in den Post gebracht und mit einem Lightbox –Plugin oder einem ähnlichen Plugin wird sichergestellt, dass die Fotografien beim Klick auf das Bild alleine zu sehen sind.<br />
Ich benutze dazu im Moment das WP-Plugin “Shadowbox”. Ich bin damit noch nicht ganz glücklich, weil  ich noch nicht dazu gekommen bin die Optik wirklich so anzupassen, wie ich sie haben will.  Ein Vorteil von Shadowbox ist, dass man ein paar “Quick-And-Dirty”-Tricks mit den Galerien aus Lightroom anstellen kann.  Wie das geht? Man erstellt eine Galerie seiner Wahl in Lightroom und kann sie dann über den “Uploadbutton” auf den Webserver in einen eigenen Ordner spielen.  Nun im WordPress-Post einen Link zur Galerie setzten und im HTML noch die Angabe  rel=“shadowbox” in die Linkangabe integrieren. Fertig.</p>
<p><a title="dekonstruierender Main - Galerie" href="http://www.photostroller.eu/extgalerie/dekonsMain/index.html" rel="shadowbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2759" style="border: 1px solid black;" title="dekonstruierender Main - Galerie" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/11/wpid2758-dekonstruktionMain01.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a><br />
[Klick auf Foto, öffnet die Lightroom-Shadowbox-Galerie]</p>
<p>So kann man ganz flott eine Lightroom-Galerie oder ein Slideshow-PDF integrieren. Es gibt da natürlich elegantere Methoden, aber wenn es mal schnell gehen soll, kann das hilfreich sein (kleiner Tipp am Rande: die Simple-Viewer Galerie (aus Lightroom) gibt es in einer neuen <a href="http://shop.theturninggate.net/collections/all/free" target="_blank">Version »</a> und diese beinhaltet jetzt eine mobile HTML5 — Version, für alle Geräte, die kein Flash unterstützen).</p>
<p>Das sind die Best-Practices, die sich über die Photostroller-Zeit für mich ergeben haben und die sich auf die  Interaktion zwischen Lightroom und WordPress beziehen. Probiert es aus!<br />
Wenn ihr Fragen, Ergänzungen oder weitere Tipps habt, dann posted doch einfach einen Kommentar oder schickt  eine Mail [photostroller[at]photostroller.eu] .</p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2011/11/workflow-lightroom-3-und-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: etwas über Regen</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2011/11/tipp-etwas-uber-regen/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2011/11/tipp-etwas-uber-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax K20D]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade im Netz einen guten Artikel zum Thema Regen und Fotografie gefunden. Neben den Inhalten liebe ich das Foto mit dem Umbrella Hat. Just have a look bei www.pixiq.com » Copyright © photostroller 2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sommerregen" href="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/08/wpid2302-Sommerregen01.jpg" rel="shadowbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2303" style="border: 1px solid black;" title="Sommerregen" src="http://www.photostroller.eu/wp-content/uploads/2011/08/wpid2302-Sommerregen01.jpg" alt="" width="372" height="560" /></a></p>
<p>Ich habe gerade im Netz einen guten Artikel zum Thema Regen und Fotografie gefunden. Neben den Inhalten liebe ich das Foto mit dem Umbrella Hat. Just have a <a href="http://www.pixiq.com/article/shooting-in-the-rain-safely" target="_blank">look bei www.pixiq.com »</a></p>
<hr /><small>Copyright © photostroller 2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> 2338a08aa12ddcad71cacc31ffe5b651 (38.107.179.207) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photostroller.eu/2011/11/tipp-etwas-uber-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekonstuierender Main</title>
		<link>http://www.photostroller.eu/2011/11/dekonstuierender-main/</link>
		<comments>http://www.photostroller.eu/2011/11/dekonstuierender-main/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>photostroller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast]]></category>
		<category><![CDATA[Linie]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[schwarz-weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photostroller.eu/?p=2757</guid>
